Колесный экскаватор
Колесный экскаватор - это экскаватор, который перемещается с использованием шин и обычно используется для легких работ, таких как дорожное строительство, строительные работы и очистка сточных вод.
Экскаватор Hengte_hengte excavator_Профессиональный производитель колесных экскаваторов-Diamond Heavy Industry
Двигатель:YC4FA65-T300
Мощность:48кВт
Вместимость ковша:0.30м³
Рабочий вес:7090кг
Применимые условия:
Параметры конфигурации
Основные параметры | |||
---|---|---|---|
Марка: | HENGTE | Модель автомобиля: | HT80W |
Модель двигателя: | YC4FA65-T300 | Мощность двигателя: | 48кВт |
Выбор типа двигателя: | Yanmar 4TNV98 | Выбор мощности двигателя: | 46.3кВт |
Вес всей машины: | 7090кг | Вместимость ковша: | 0.30м³ |
Размер | |||
---|---|---|---|
Общая продолжительность перевозки: | 6200мм | Общая высота при перевозке: | 2920мм |
Ширина всей машины: | 2150мм | радиус вращения хвостовой части: | 1855мм |
Ширина поворотного стола: | 1930мм | Колесо: | 1665мм |
Колесная база: | 2350мм | Длина стрелы: | 3500мм |
Длина ковша: | 1800мм | высота толкателя: | 500мм |
Ширина грунтовой плиты: | 2150мм | высота подъёма грунтовой плиты: | 380мм |
Высота опоры грунтовой плиты: | 60мм |
Масштабы работ и выемка грунта | |||
---|---|---|---|
Максимальный радиус выемки: | 6385мм | Максимальная высота выемки: | 6910мм |
Максимальная глубина раскопок: | 3435мм | Максимальная высота разгрузки: | 5160мм |
Давление в гидравлической системе: | 26МПа | расход в гидравлической системе: | 140л/мин |
экскавационная сила ковша: | 45кН | рычажная сила ковша: | 22кН |
Вместимость ковша: | 0.30м³ | Емкость топливного бака: | 120л |
Емкость гидравлического бака: | 130л | Уклон подъема: | ≥60процент |
Скорость вращения: | 12-13об/мин | Максимальная скорость движения по дорогам: | 30км/ч |
График параметров спецификации (единица: мм) | |||
---|---|---|---|
![]() |
График объема работ (единица: мм) | |||
---|---|---|---|
![]() |
Вследствие непрерывного технического прогресса и совершенствования, в случаях, когда технические параметры и конфигурация, изложенные в документации, не соответствуют реальному оборудованию, последнее имеет преимущественную силу. Кроме того, изображения машин могут включать в себя дополнительное оборудование. |
Случаи строительства
Наши сотрудники свяжутся с вами в течение 24 часов (рабочих дней), и если вам понадобятся другие услуги, звоните на горячую линию службы.:400-106-1996