Колесный экскаватор
Колесный экскаватор - это экскаватор, который перемещается с использованием шин и обычно используется для легких работ, таких как дорожное строительство, строительные работы и очистка сточных вод.
Экскаватор Hengte_hengte excavator_Профессиональный производитель колесных экскаваторов-Diamond Heavy Industry
Двигатель:Cummins 6BTA5.9-C180-II
Чистая мощность:132кВт
Весовая емкость:1.0м³
Рабочий вес:18800кг
Применимые условия:




Параметры конфигурации
| Основные параметры | |||
|---|---|---|---|
| Марка: | HENGTE | Модель автомобиля: | HT190W |
| Модель двигателя: | B5.9CS4 190C | Мощность двигателя: | 140кВт |
| Модель двигателя: | 6BTA5.9-C180-II | Мощность двигателя: | 132кВт |
| Максимальный радиус выемки: | 9100мм | Максимальная высота разгрузки: | 6700мм |
| Вес всей машины: | 18800кг | Вместимость ковша: | 1.0м³ |
| Размер | |||
|---|---|---|---|
| Общая продолжительность перевозки: | 9200мм | Общая высота при перевозке: | 3300мм |
| Ширина всей машины: | 2490мм | радиус вращения хвостовой части: | 2750мм |
| Ширина поворотного стола: | 2490мм | Колесо: | 1975мм |
| Колесная база: | 2855мм | Длина стрелы: | 5200мм |
| Длина ковша: | 2600мм | высота толкателя: | 640мм |
| Ширина грунтовой плиты: | 2500мм | высота подъёма грунтовой плиты: | 450мм |
| Высота опоры грунтовой плиты: | 110мм | ||
| Масштабы работ и выемка грунта | |||
|---|---|---|---|
| Максимальный радиус выемки: | 9100мм | Максимальная высота выемки: | 9800мм |
| Максимальная глубина раскопок: | 5700мм | Максимальная высота разгрузки: | 6700мм |
| экскавационная сила ковша: | 142кН | рычажная сила ковша: | 110кН |
| Давление в гидравлической системе: | 32МПа | расход в гидравлической системе: | 2*239л/мин |
| Вместимость ковша: | 1.0м³ | Емкость топливного бака: | 350л |
| Емкость гидравлического бака: | 215л | Способность к подъему: | ≥60процент |
| Скорость вращения: | 11об/мин | Максимальная скорость движения по дорогам: | 30км/ч |
| График параметров спецификации (единица: мм) | |||
|---|---|---|---|
![]() |
| График объема работ (единица: мм) | |||
|---|---|---|---|
![]() |
| 由于技术不断更新进步,技术参数及配置与实物差异之处以交机实物为准;另,图片上的机器可能包括附加设备。 |
Наши сотрудники свяжутся с вами в течение 24 часов (рабочих дней), и если вам понадобятся другие услуги, звоните на горячую линию службы.:400-106-1996