Колесный экскаватор
Колесный экскаватор - это экскаватор, который перемещается с использованием шин и обычно используется для легких работ, таких как дорожное строительство, строительные работы и очистка сточных вод.
Экскаватор Hengte_hengte excavator_Профессиональный производитель колесных экскаваторов-Diamond Heavy Industry
Двигатель:6BTA5.9-C180-Ⅱ
Весовая емкость:0.4м³
Чистая мощность:132кВт
Рабочий вес:23000кг
Применимые условия:




Параметры конфигурации
| Основные параметры | |||
|---|---|---|---|
| Марка: | HENGTE | Модель автомобиля: | HT215H |
| Модель двигателя: | CUMMINS B5.9CS4 190C | Мощность двигателя: | 140кВт |
| Модель двигателя: | 6BTA5.9-C180-Ⅱ | Мощность двигателя: | 132кВт |
| Максимальный радиус выемки: | 19237.6мм | Максимальная высота разгрузки: | 12596.7мм |
| Вес всей машины: | 23000кг | Вместимость ковша: | 0.40м³ |
| Размер | |||
|---|---|---|---|
| Общая продолжительность перевозки: | 15650мм | Общая высота при перевозке: | 3437мм |
| Ширина всей машины: | 2500мм | радиус вращения хвостовой части: | 3150мм |
| Колесо: | 1980мм | Колесная база: | 2850мм |
| высота отрыва поворотного стола от земли: | 1240мм | зазор заднего моста: | 340мм |
| Емкость топливного бака: | 350л | Емкость гидравлического бака: | 180л |
| Масштабы работ и выемка грунта | |||
|---|---|---|---|
| Максимальный радиус выемки: | 19237.6мм | Максимальная высота выемки: | 15534мм |
| Максимальная глубина раскопок: | 15829.1мм | Максимальная высота разгрузки: | 12596.7мм |
| экскавационная сила ковша: | 152.1кН | рычажная сила ковша: | 119.5кН |
| Вместимость ковша: | 0.40м³ | расход в гидравлической системе: | 2*239л/мин |
| Максимальная скорость движения по дорогам: | 30км/ч | Способность к подъему: | ≥60% |
| График объема работ (единица: мм) | |||
|---|---|---|---|
|
| 由于技术不断更新进步,技术参数及配置与实物差异之处以交机实物为准;另,图片上的机器可能包括附加设备。 |
Наши сотрудники свяжутся с вами в течение 24 часов (рабочих дней), и если вам понадобятся другие услуги, звоните на горячую линию службы.:400-106-1996