Колесный экскаватор
Колесный экскаватор - это экскаватор, который перемещается с использованием шин и обычно используется для легких работ, таких как дорожное строительство, строительные работы и очистка сточных вод.
Экскаватор Hengte_hengte excavator_Профессиональный производитель колесных экскаваторов-Diamond Heavy Industry
Двигатель:QSB3.9-C125
Мощность:93кВт
Весовая емкость:0.60м³
Рабочий вес:13400кг
Применимые условия:




| Основные параметры | |||
|---|---|---|---|
| Марка: | HENGTE | Модель автомобиля: | HT150W |
| Модель двигателя: | B3.9CS4 150C(IV) | Мощность двигателя: | 110кВт |
| Модель двигателя: | QSB3.9-C125(Экспорт) | Мощность двигателя: | 93кВт |
| Максимальный радиус выемки: | 8060мм | Максимальная высота разгрузки: | 6300мм |
| Вес всей машины: | 13400кг | Вместимость ковша: | 0.60м³ |
| Размер | |||
|---|---|---|---|
| Общая продолжительность перевозки: | 7900мм | Общая высота при перевозке: | 3255мм |
| Ширина всей машины: | 2580мм | радиус вращения хвостовой части: | 2395мм |
| Ширина поворотного стола: | 2500мм | Колесо: | 1900мм |
| Колесная база: | 2600мм | Длина стрелы: | 4600мм |
| Длина ковша: | 2200мм | высота толкателя: | 590мм |
| Ширина грунтовой плиты: | 2500мм | высота подъёма грунтовой плиты: | 450мм |
| Высота опоры грунтовой плиты: | 110мм | ||
| Масштабы работ и выемка грунта | |||
|---|---|---|---|
| Максимальный радиус выемки: | 8060мм | Максимальная высота выемки: | 8700мм |
| Максимальная глубина раскопок: | 4865мм | Максимальная высота разгрузки: | 6300мм |
| Давление в гидравлической системе: | 32МПа | расход в гидравлической системе: | 2*130л/мин |
| экскавационная сила ковша: | 85кН | рычажная сила ковша: | 53кН |
| Вместимость ковша: | 0.60м³ | Емкость топливного бака: | 220л |
| Емкость гидравлического бака: | 180л | Уклон подъема: | ≥60процент |
| Скорость вращения: | 13-14об/мин | Максимальная скорость движения по дорогам: | 30км/ч |
| График параметров спецификации (единица: мм) | |||
|---|---|---|---|
![]() |
| График объема работ (единица: мм) | |||
|---|---|---|---|
![]() |
| 由于技术不断更新进步,技术参数及配置与实物差异之处以交机实物为准;另,图片上的机器可能包括附加设备。 |
Случаи строительства
Наши сотрудники свяжутся с вами в течение 24 часов (рабочих дней), и если вам понадобятся другие услуги, звоните на горячую линию службы.:400-106-1996